Navigation

Property Details
Town House to rent Almuñecar
Description
Die Residenz Funtes de Almunecar befindet sich in einer ruhigen Lage und gehört zu der bezaubernden, typisch spanischen Stadt Almunecar an der Costa Tropical. Sie bietet eine herrliche Aussicht auf die Küstenlinie und die Ausläufer der Sierra Nevada. Zu den Stränden, zu ausgezeichneten Restaurants und zur Stadtmitte sind es nur etwa 5 Minuten mit dem PKW. In dem mit Palmen, Springbrunnen und Wasserfällen eingebetteten Villenviertel gibt es zwei attraktive Gemeinschafts-Pools. Einer ist der 'Infinity-Pool' mit atemberaubendem Panoramablick über das Mittelmeer. Hier hat man das Gefühl, direkt über dem Meer zu schweben. Das Haus hat eine große, ruhige Hauptterrasse mit Esstisch, Stühlen und Sonnenliegen und mit einem außerordentlichen 180°-Panoramablick, ein idealer Platz für ein entspanntes Dinner oder zum Sonnenbaden. Klima- und Heizungsanlage stellen sicher, dass die Ferienvilla über das gesamte Jahr angenehm klimatisiert ist.
Property Photos
More Property Details
General Details
Bedrooms Details
4 Schlafzimmer, Schlafmöglichkeiten für 8
Schlafzimmer 1 - 1 Französisches Bett (groß)
Schlafzimmer 2 - 1 Französisches Bett (groß)
Schlafzimmer 3 - 1 Französisches Bett (groß)
Schlafzimmer 4 - 2 Einzelbett
Die Ferienvilla ist hell und geräumig und die hohen Decken bewirken eine lichte, offene Atmosphäre. Eines der Schlafzimmer verfügt über eine private Terrasse.
Bathrooms Details
3 Badezimmer
Badezimmer 1 - WC, Dusche & Badewanne, Dusche, Bidet
Badezimmer 2 - WC, Dusche & Badewanne
Badezimmer 3 - WC, Dusche, separates WC
Zu dem Badezimmer 1 gehören ein WC, eine Badewanne mit Dusche, eine Außendusche und ein Bidet.
Living Area Details
Bequeme Sitzgelegenheiten für 8 Personen
Dining Room Details
Essbereich
Sitzmöglichkeiten für 8 Personen
Kitchen Details
Kaffeemaschine
Toaster
Kochutensilien
4-Plattenherd
Geschirrspülmaschine
Kühlschrank
Gefrierfach
Kochfeld
Backofen
Mikrowelle
Waschmaschine
Wäschetrockner
Entertainment Available
Fernseher
Satelliten-/Kabel-TV
Radio
Stereoanlage
CD-Player
Kassetten-Rekorder
DVD-Player
Bücher
Videos
Internetzugang:
Internet-Anschluss
Zugang per Modem
DSL-Zugang
Drahtloser DSL-Zugang
Outside Details
Fußweg zum Strand
Garten
Terrasse
Balkon
Parkplatz
8 Gartenstühle
4 Liegestühle
Other Details
Rates
| Date From | Date To | Price (euros) | Price (pounds) |
Availability Calendar
| 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | |||
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | |||
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Key: Red = booked, Green = available